# Dataset «Corsi di intelligenza artificiale in Italia» — codebook

Osservatorio IACorsi · 5 corsi attivi (5 righe incluse le edizioni concluse) di 5 enti · dati verificati al 4 settembre 2026.

- Download CSV: https://iacorsi.com/osservatorio/corsi-ia-italia.csv (UTF-8 con BOM, separatore virgola)
- Indice JSON: https://iacorsi.com/catalogo.json
- Metodo di rilevazione: https://iacorsi.com/come-verifichiamo/
- Licenza: CC BY 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it
- Come citare: «Osservatorio IACorsi, Corsi di intelligenza artificiale in Italia, dataset aggiornato al 4 settembre 2026, https://iacorsi.com/osservatorio/»

Regola generale: ogni valore è letto sulla pagina ufficiale del corso alla data in `verificato_il`. Un campo vuoto significa «non pubblicato dall'ente», mai «zero».

## Colonne

| Colonna | Significato |
|---|---|
| `id` | identificativo stabile del corso su IACorsi (slug) |
| `titolo` | titolo del corso come pubblicato dall'ente |
| `ente` | nome dell'ente che eroga il corso |
| `tipo_ente` | università, universita_telematica, business_school, bootcamp, online_school, mooc, corporate, public, its, ordine_professionale, ente_formazione, association, other |
| `url_iacorsi` | URL della scheda su IACorsi |
| `url_ufficiale` | pagina ufficiale del corso, fonte di tutti i dati della riga |
| `tipo` | corso, percorso, bootcamp, master_privato, master_universitario_1, master_universitario_2, laurea_triennale, laurea_magistrale, its, certificazione, webinar, mooc |
| `categoria` | argomento principale (fondamenti, prompt_engineering, generative_ai, machine_learning, data_science, agents, ai_business, ai_marketing, ai_dev, ethics_compliance, computer_vision, nlp, ai_didattica, ai_professioni, other) |
| `livello` | base, intermedio, avanzato; vuoto se non dichiarato |
| `modalita` | online_async, online_live, in_presenza, ibrido; vuoto se non dichiarata |
| `citta` | città delle lezioni in presenza o ibride |
| `regione` | regione italiana, quando dichiarata |
| `lingua` | it, en, it+en |
| `durata_ore` | ore totali dichiarate (numero); vuoto se non pubblicate |
| `durata_testo` | durata come scritta dall'ente |
| `prossimo_inizio` | data ISO della prossima edizione, se pubblicata |
| `prezzo_eur` | prezzo in euro (numero); 0 = gratuito; vuoto = non pubblicato |
| `nota_prezzo` | gratuito, prezzo_pubblicato, a_partire_da, su_richiesta, abbonamento, finanziato, sconosciuto |
| `certificato` | nome del certificato/attestato dichiarato; 'attestato' quando l'ente ne dichiara uno senza nominarlo |
| `riconoscimenti` | riconoscimenti dichiarati (es. MIM/SOFIA, CFU, CFP, ECM, vendor), separati da ';' |
| `finanziabile_con` | opzioni di finanziamento dichiarate (Carta del Docente, GOL, fondi interprofessionali…), separate da ';' |
| `destinatari` | principianti, professionisti, aziende, docenti, studenti, sviluppatori, manager… |
| `stato` | active oppure expired (edizione conclusa) |
| `verificato_il` | data ISO in cui la pagina ufficiale è stata letta |
